Franklin India Money Market Fund - Direct Plan - Retail Plan Quarterly IDCW
₹11.7066
- +0.56%
- +1.69%
- +1.69%
Scheme details
- Franklin Templeton Mutual Fund
- Debt Scheme - Money Market Fund
- Direct Plan
- Retail Plan Quarterly IDCW
- 118505
- INF090I01GT2
- INF090I01GU0
- ₹11.8225
- ₹11.5749
SIP projection
- ₹6,00,000
- ₹6,54,440
Other variants of this fund
| Scheme | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin India Money Market Fund | Direct · Retail Plan Daily IDCW | ₹10.0691 | −0.44% | +0.04% | −0.09% |
| Franklin India Money Market Fund | Direct · Retail Plan Growth | ₹56.3635 | +6.58% | +7.40% | +6.68% |
| Franklin India Money Market Fund | Direct · Retail Plan Monthly IDCW | ₹10.8949 | −0.63% | +0.34% | +0.72% |
| Franklin India Money Market Fund | Direct · Retail Plan Weekly IDCW | ₹10.093 | −0.07% | — | — |
| Franklin India Money Market Fund | Regular · Growth | ₹54.4453 | +6.42% | +7.24% | +6.52% |
| Franklin India Money Market Fund | Regular · Retail Plan Daily IDCW | ₹10.0651 | −0.37% | +0.07% | −0.08% |
| Franklin India Money Market Fund | Regular · Retail Plan Monthly IDCW | ₹10.503 | −0.47% | +0.50% | +0.69% |
| Franklin India Money Market Fund | Regular · Retail Plan Quarterly IDCW | ₹11.1782 | +0.67% | +1.67% | +1.55% |
Thinking about this fund?