SBI SHORT TERM FUND - Regular Plan - IDCW
₹17.6204
- +3.53%
- +6.56%
- +5.75%
Scheme details
- SBI Mutual Fund
- Income/Debt Oriented Schemes - Short Term Fund
- Regular Plan
- IDCW
- 106229
- INF200K01IC5
- INF200K01ID3
- ₹17.7233
- ₹17.0189
SIP projection
- ₹6,00,000
- ₹8,51,290
Other variants of this fund
| Scheme | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI SHORT TERM FUND | Direct · Growth | ₹36.3301 | +4.00% | +7.06% | +6.26% |
| SBI SHORT TERM FUND | Direct · IDCW | ₹15.9137 | +4.00% | +7.06% | +6.26% |
| SBI SHORT TERM FUND | Direct · IDCW | ₹24.4698 | +4.00% | +7.06% | +6.26% |
| SBI SHORT TERM FUND | Direct · IDCW | ₹20.2583 | +4.00% | +6.97% | +6.22% |
| SBI SHORT TERM FUND | Regular · Growth | ₹34.0018 | +3.53% | +6.56% | +5.75% |
| SBI SHORT TERM FUND | Regular · Growth | ₹38.4702 | +3.53% | +6.56% | +5.75% |
| SBI SHORT TERM FUND | Regular · IDCW | ₹15.9823 | +3.54% | +6.56% | +5.75% |
| SBI SHORT TERM FUND | Regular · IDCW | ₹15.4014 | +3.53% | +6.56% | +5.75% |
Short Term Fund peers, sorted by 1-year return
| Scheme | Fund house | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIC MF Short Term Fund | LIC Mutual Fund | Regular · IDCW | ₹15.3932 | +3.63% | +6.32% | +5.19% |
| SBI SHORT TERM FUND | SBI Mutual Fund | Regular · IDCW | ₹15.9823 | +3.54% | +6.56% | +5.75% |
| SBI SHORT TERM FUND | SBI Mutual Fund | Regular · IDCW | ₹15.9581 | +3.53% | +6.56% | +5.75% |
| SBI SHORT TERM FUND | SBI Mutual Fund | Regular · IDCW | ₹15.4167 | +3.53% | +6.56% | +5.75% |
| SBI SHORT TERM FUND | SBI Mutual Fund | Regular · IDCW | ₹15.4014 | +3.53% | +6.56% | +5.75% |
| SBI SHORT TERM FUND | SBI Mutual Fund | Regular · IDCW | ₹18.7981 | +3.53% | +6.56% | +5.75% |
Thinking about this fund?