UTI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Flexi IDCW
₹44.6086
- −1.52%
- +3.88%
- +3.17%
Scheme details
- UTI Mutual Fund
- Hybrid Schemes - Conservative Hybrid Fund
- Regular Plan
- Flexi IDCW
- 102534
- INF789F01877
- INF789F01885
- ₹46.1323
- ₹42.7226
SIP projection
- ₹6,00,000
- ₹7,34,760
Other variants of this fund
| Scheme | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|
| UTI Conservative Hybrid Fund | Direct · Flexi IDCW | ₹49.9176 | −0.65% | +4.81% | +4.10% |
| UTI Conservative Hybrid Fund | Direct · Growth | ₹76.8421 | +2.15% | +7.78% | +7.74% |
| UTI Conservative Hybrid Fund | Direct · Monthly IDCW | ₹19.0847 | −2.79% | +2.50% | +2.23% |
| UTI Conservative Hybrid Fund | Direct · Monthly Payment Plan | ₹75.5897 | +2.15% | +7.78% | +7.74% |
| UTI Conservative Hybrid Fund | Regular · Growth | ₹70.5251 | +1.58% | +7.13% | +7.10% |
| UTI Conservative Hybrid Fund | Regular · Monthly IDCW | ₹16.7193 | −3.97% | +1.26% | +1.06% |
| UTI Conservative Hybrid Fund | Regular · Monthly Payment Plan | ₹70.5613 | +1.58% | +7.13% | +7.10% |
Thinking about this fund?