BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND - Regular Plan - Periodic IDCW
₹13.8606
- +6.32%
- +7.35%
- +6.26%
Scheme details
- Bandhan Mutual Fund
- Income/Debt Oriented Schemes - Floating Interest Rates Fund
- Regular Plan
- Periodic IDCW
- 148709
- INF194KB1AW1
- INF194KB1AX9
- ₹13.8653
- ₹13.0357
SIP projection
- ₹6,00,000
- ₹8,90,195
Other variants of this fund
| Scheme | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Annual IDCW | ₹10.5424 | −0.06% | +0.47% | +0.56% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Daily IDCW | ₹10.1299 | −0.03% | +0.34% | +0.21% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Growth | ₹14.2639 | +6.99% | +7.94% | +6.81% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Monthly IDCW | ₹10.1661 | +0.11% | +0.35% | +0.22% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Periodic IDCW | ₹13.9499 | +6.95% | +7.46% | — |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Quarterly IDCW | ₹10.5474 | +1.34% | +0.97% | +0.80% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Weekly IDCW | ₹10.1366 | +0.02% | +0.33% | +0.21% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Regular · Annual IDCW | ₹10.5007 | −0.11% | +0.43% | +0.52% |
Thinking about this fund?