Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Direct Plan - IDCW
₹13.9909
- −7.82%
- +2.49%
- +6.76%
Scheme details
- Mahindra Manulife Mutual Fund
- Equity Schemes - Flexi Cap Fund
- Direct Plan
- IDCW
- 149103
- INF174V01AU8
- INF174V01AT0
- ₹15.76
- ₹12.4967
SIP projection
- ₹6,00,000
- ₹6,82,278
Other variants of this fund
| Scheme | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|
| Mahindra Manulife Flexi Cap Fund | Direct · Growth | ₹17.378 | −0.95% | +10.17% | +11.49% |
| Mahindra Manulife Flexi Cap Fund | Regular · Growth | ₹15.8832 | −2.49% | +8.38% | +9.52% |
| Mahindra Manulife Flexi Cap Fund | Regular · IDCW | ₹12.5736 | −9.94% | +0.26% | +4.52% |
Flexi Cap Fund peers, sorted by 1-year return
| Scheme | Fund house | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helios Flexi Cap Fund | Helios Mutual Fund | Direct · IDCW | ₹16.25 | +6.91% | — | — |
| Mirae Asset Flexi Cap Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Direct · IDCW | ₹16.944 | +3.60% | +11.94% | — |
| HSBC Flexi Cap Fund | HSBC Mutual Fund | Direct · IDCW | ₹48.0573 | −1.76% | +9.18% | +7.01% |
| ICICI Prudential Flexi Cap fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Direct · IDCW | ₹18.23 | −2.67% | +9.72% | +11.52% |
| Invesco India Flexi Cap Fund | Invesco Mutual Fund | Direct · IDCW | ₹18.69 | −8.34% | +13.60% | — |
Thinking about this fund?