BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND - Regular Plan - Daily IDCW
₹10.1331
- 0.00%
- +0.36%
- +0.21%
Scheme details
- Bandhan Mutual Fund
- Income/Debt Oriented Schemes - Floating Interest Rates Fund
- Regular Plan
- Daily IDCW
- 148710
- —
- INF194KB1AQ3
- ₹10.1364
- ₹10.0832
SIP projection
- ₹6,00,000
- ₹6,12,262
Other variants of this fund
| Scheme | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Annual IDCW | ₹10.5458 | −0.02% | +0.48% | +0.56% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Daily IDCW | ₹10.1331 | 0.00% | +0.36% | +0.21% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Growth | ₹14.2684 | +7.03% | +7.95% | +6.82% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Monthly IDCW | ₹10.1693 | +0.14% | +0.36% | +0.22% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Periodic IDCW | ₹13.9543 | +6.99% | +7.47% | — |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Quarterly IDCW | ₹10.5507 | +1.38% | +0.98% | +0.81% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Weekly IDCW | ₹10.1399 | +0.06% | +0.34% | +0.22% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Regular · Annual IDCW | ₹10.5042 | −0.08% | +0.44% | +0.53% |
Floating Interest Rates Fund peers, sorted by 1-year return
| Scheme | Fund house | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Regular · Daily IDCW | ₹100.876 | −0.83% | −0.09% | −0.20% |
| Franklin India Floating Interest Rates Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Regular · Daily IDCW | ₹10.1568 | −0.84% | −0.10% | −0.06% |
| Aditya Birla Sun Life Floating Interest Rate Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Regular · Daily IDCW | ₹100.1468 | −0.92% | −0.09% | −0.06% |
Thinking about this fund?