Navi Flexi Cap Fund - Regular Plan - DCW PAYOUT
₹24.8321
- +10.21%
- +9.19%
- +9.60%
Scheme details
- Navi Mutual Fund
- Equity Scheme - Flexi Cap Fund
- Regular Plan
- DCW PAYOUT
- 143788
- INF959L01EJ8
- INF959L01EK6
- ₹25.3918
- ₹20.7699
SIP projection
- ₹6,00,000
- ₹9,86,090
Other variants of this fund
| Scheme | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|
| Navi Flexi Cap Fund | Direct · Growth | ₹29.1137 | +12.17% | +11.21% | +11.66% |
| Navi Flexi Cap Fund | Direct · IDCW PAYOUT | ₹28.8901 | +12.15% | +11.19% | +11.63% |
| Navi Flexi Cap Fund | Direct · IDCW PAYOUT | ₹28.8894 | +12.16% | +11.19% | +11.63% |
| Navi Flexi Cap Fund | Direct · IDCW PAYOUT | ₹28.884 | +12.16% | +11.19% | +11.63% |
| Navi Flexi Cap Fund | Direct · IDCW PAYOUT | ₹28.8525 | +12.15% | +11.19% | +11.61% |
| Navi Flexi Cap Fund | Direct · IDCW PAYOUT | ₹28.913 | +12.16% | +11.19% | +11.63% |
| Navi Flexi Cap Fund | Regular · Growth | ₹24.8348 | +10.21% | +9.20% | +9.60% |
| Navi Flexi Cap Fund | Regular · IDCW PAYOUT | ₹24.8355 | +10.21% | +9.20% | +9.60% |
Thinking about this fund?