PGIM India Liquid Fund - Regular Plan - Growth
₹10.0516
Scheme details
- PGIM India Mutual Fund
- Debt Scheme - Liquid Fund
- Regular Plan
- Growth
- 138283
- INF223J01BA8
- —
- ₹10.0516
- ₹10.0516
SIP projection
- ₹6,00,000
- ₹11,61,695
Other variants of this fund
| Scheme | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM India Liquid Fund | Direct · Direct Growth | ₹370.6106 | +6.55% | +7.01% | +6.38% |
| PGIM India Liquid Fund | Direct · Direct IDCW | ₹115.8853 | −0.72% | +0.88% | +1.46% |
| PGIM India Liquid Fund | Direct · Direct IDCW | ₹132.0807 | +6.54% | +6.75% | +4.57% |
| PGIM India Liquid Fund | Direct · Direct IDCW | ₹100.5768 | +0.01% | −0.02% | +0.00% |
| PGIM India Liquid Fund | Regular · Growth | ₹143.9385 | — | — | — |
| PGIM India Liquid Fund | Regular · Growth | ₹138.2962 | — | — | — |
| PGIM India Liquid Fund | Regular · Growth | ₹145.6889 | — | — | — |
| PGIM India Liquid Fund | Regular · Growth | ₹144.7765 | — | — | — |
Liquid Fund peers, sorted by 1-year return
| Scheme | Fund house | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelweiss Liquid Fund | Edelweiss Mutual Fund | Regular · Growth | ₹1,171.6472 | +6.51% | +3.52% | +3.15% |
| BANK OF INDIA LIQUID FUND | Bank of India Mutual Fund | Regular · Growth | ₹3,237.7323 | +6.50% | +6.97% | +6.33% |
| Edelweiss Liquid Fund | Edelweiss Mutual Fund | Regular · Growth | ₹2,094.183 | +6.50% | +6.90% | +6.20% |
| Edelweiss Liquid Fund | Edelweiss Mutual Fund | Regular · Growth | ₹3,269.2861 | +6.49% | +6.90% | +6.20% |
| Edelweiss Liquid Fund | Edelweiss Mutual Fund | Regular · Growth | ₹3,594.9119 | +6.49% | +6.90% | +6.20% |
| LIC MF Liquid Fund | LIC Mutual Fund | Regular · Growth | ₹5,077.4818 | +6.42% | +6.87% | +6.21% |
Thinking about this fund?