SBI MEDIUM TO LONG TERM FUND - Direct Plan - IDCW
₹22.5387
- +2.76%
- +6.51%
- +5.95%
Scheme details
- SBI Mutual Fund
- Income/Debt Oriented Schemes - Medium to Long Term Fund
- Direct Plan
- IDCW
- 119713
- INF200K01SP6
- INF200K01SQ4
- ₹22.9028
- ₹21.9095
SIP projection
- ₹6,00,000
- ₹8,46,577
Other variants of this fund
| Scheme | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI MEDIUM TO LONG TERM FUND | Direct · Bonus | ₹48.1693 | +2.73% | +6.48% | +5.93% |
| SBI MEDIUM TO LONG TERM FUND | Direct · Growth | ₹79.4389 | +2.76% | +6.51% | +5.95% |
| SBI MEDIUM TO LONG TERM FUND | Direct · IDCW | ₹23.0742 | +2.76% | +6.51% | +5.95% |
| SBI MEDIUM TO LONG TERM FUND | Regular · Bonus | ₹44.1981 | +2.03% | +5.77% | +5.23% |
| SBI MEDIUM TO LONG TERM FUND | Regular · Growth | ₹72.945 | +2.03% | +5.77% | +5.23% |
| SBI MEDIUM TO LONG TERM FUND | Regular · IDCW | ₹20.5423 | +2.03% | +5.77% | +5.23% |
| SBI MEDIUM TO LONG TERM FUND | Regular · IDCW | ₹19.0796 | +2.03% | +5.77% | +5.23% |
Medium to Long Term Fund peers, sorted by 1-year return
| Scheme | Fund house | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIC MF Medium to Long Term Fund | LIC Mutual Fund | Direct · IDCW | ₹19.7283 | +3.28% | +7.35% | +6.16% |
| SBI MEDIUM TO LONG TERM FUND | SBI Mutual Fund | Direct · IDCW | ₹23.0742 | +2.76% | +6.51% | +5.95% |
| Franklin India Medium to Long Term Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Direct · IDCW | ₹10.4637 | −1.48% | — | — |
| Aditya Birla Sun Life Medium to Long Term Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Direct · IDCW | ₹12.2871 | −9.67% | −0.22% | −1.48% |
Thinking about this fund?