LIC MF Ultra Short Term Fund - Regular Plan - Monthly IDCW
₹1,414.7168
- +5.85%
- +6.44%
- +5.71%
Scheme details
- LIC Mutual Fund
- Income/Debt Oriented Schemes - Ultra Short Term Fund
- Regular Plan
- Monthly IDCW
- 147768
- INF767K01QN3
- INF767K01QM5
- ₹1,414.7168
- ₹1,336.5078
SIP projection
- ₹6,00,000
- ₹8,41,896
Other variants of this fund
| Scheme | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|
| LIC MF Ultra Short Term Fund | Direct · Daily IDCW | ₹1,102.1317 | 0.00% | 0.00% | — |
| LIC MF Ultra Short Term Fund | Direct · Growth | ₹1,460.4472 | +6.81% | +7.26% | +6.30% |
| LIC MF Ultra Short Term Fund | Direct · Monthly IDCW | ₹1,459.857 | +6.78% | +7.24% | +6.29% |
| LIC MF Ultra Short Term Fund | Direct · Weekly IDCW | ₹1,101.9618 | −0.07% | −0.01% | — |
| LIC MF Ultra Short Term Fund | Regular · Daily IDCW | ₹1,093.4116 | 0.00% | 0.00% | +1.68% |
| LIC MF Ultra Short Term Fund | Regular · Growth | ₹1,414.8035 | +5.88% | +6.44% | +5.71% |
| LIC MF Ultra Short Term Fund | Regular · Weekly IDCW | ₹1,030.2403 | −0.07% | −0.01% | +0.44% |
Ultra Short Term Fund peers, sorted by 1-year return
| Scheme | Fund house | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI Ultra Short Term Fund | UTI Mutual Fund | Regular · Monthly IDCW | ₹1,127.9035 | +2.81% | +2.75% | +2.01% |
| DSP Ultra Short Term Fund | DSP Mutual Fund | Regular · Monthly IDCW | ₹1,083.2245 | +0.66% | +0.56% | +0.48% |
| Invesco India Ultra Short Term Fund | Invesco Mutual Fund | Regular · Monthly IDCW | ₹1,014.1449 | +0.17% | +0.05% | +0.05% |
| BANDHAN ULTRA SHORT TERM FUND | Bandhan Mutual Fund | Regular · Monthly IDCW | ₹10.0725 | +0.16% | +0.05% | +0.05% |
Thinking about this fund?